お問合せ、ご相談はこちらから
お問合せ 8:30~21:00 土日・祝日 可 担当 古田
法人のお客様が自社で車輌を保有する場合、その稼動効率が悪いと、車輌購入費、駐車場料金、燃料費、保険料金、車検料金、ドライバー人件費、各種税金や車輌維持にかかるメンテナンス費・・・といった多額の費用が無駄になってしまうことがあります。
そこで赤帽の出番です。お客様のご要望に応じて必要な時に必要な分だけ配送サービスを提供させて頂きます。車輌の維持費用と赤帽に委託した場合の料金を一度比較されてみてはいかがでしょうか。
基本料金 | 運送距離20km以内 | 4,950円 |
21km~50kmまで | 1kmにつき | 210円 |
51km~100kmまで | 1kmにつき | 165円 |
101km~150kmまで | 1kmにつき | 132円 |
151km以上 | 1kmにつき | 110円 |
作業時間 | 荷物の積み下ろし合計時間が15分以内 | 無料 |
以降、15分毎に | 550円 | |
待機時間 | 待機時間 30以内 | 無料 |
30分を超えた超過時間 30分毎に | 1,100円 | |
留め置き料金 | 走行距離が200Km未満で翌日以降の配送 | 3,861円 |
キャンセル料金 | 積地で荷主の責めによる以来の取り消し | 2,750円 |
回送料金 | 作業開始地点の距離が著しく遠距離の場合に臨 時の約束に依る料金 |
休日割増 | 日曜・祝日 | 2割増 |
深夜・早朝割増 | 深夜・早朝割増 午後10時~午前5時まで | 3割増 |
東京特別区 (23区) ・ 大阪市 | 440円 |
20km | 4,950 円 |
70km | 14,850 円 |
150km | 26,400 円 |
300km | 42,900 円 |
450km | 59,400 円 |
600km | 75,900 円 |
35km | 8,250 円 |
85km | 17,325 円 |
200km | 31,900 円 |
350km | 48,400 円 |
500km | 64,900 円 |
650km | 81,400 円 |
50km | 11,550 円 |
100km | 19,800 円 |
250km | 37,400 円 |
400km | 53,900 円 |
550km | 70,400 円 |
700km | 86,900 円 |
トップ
引越しサービス
よくある質問。
緊急配送・定期配送
緊急配送
定期配送
赤帽古田引越しサービス古田 紀夫
〒 458-0022
名古屋市緑区小坂1